Описание
| Материал корпуса | латунь |
| Рабочая среда | газ |
| Рабочая температура tmax, °C | 150 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16 |
| Тип присоединения | муфтовое |
| Уплотнение | фторопласт |
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 15 | 46 | 36 | 0,11 | 154₽. | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 20 | 50 | 40 | 0,15 | 243₽. | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 25 | 60 | 50 | 0,26 | 479₽. | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 32 | 71 | 58 | 0,43 | 794₽. | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 40 | 80 | 66 | 0,76 | 1 196₽. | |
| Кран шаровый 11б27п (ГАЛЛОП), газ | 50 | 93 | 80 | 1,14 | 1 716₽. |
