Описание
| Материал корпуса | латунь |
| Рабочая температура tmax, °C | 200 |
| Рабочее давление Ру, кгс/см² | 16,25,40 |
| Тип присоединения | муфтовый |
| Уплотнение | фторопласт |
Доступные варианты
| Наименование | Ду | Ру | Строительная длина, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 15 | 40 | 50 | 36 | 0,16 | 121₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 20 | 40 | 55 | 40 | 0,22 | 179₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 25 | 40 | 66 | 50 | 0,35 | 341₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 32 | 25 | 75 | 58 | 0,55 | 593₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 40 | 25 | 88 | 66 | 0,84 | 938₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 50 | 25 | 100 | 80 | 1,19 | 1 398₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 65 | 16 | 128 | – | 2,6 | 3 872₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 80 | 16 | 142 | – | 3,6 | 5 742₽. | |
| Кран шаровый 11б27п STI | 100 | 16 | 170 | – | 5,6 | 7 789₽. |
